Berikut ini Daftar SMP MTs Negeri Swasta di Gunung Kidul Yogyakarta.
NO | Nama Sekolah SMP | Alamat Seklah SMP | Alamat SMP | No Telpon SMP |
1 | SMP NEGERI 1 GEDANGSARI | JLN. SAMBIPITU-NGLIPAR KM.4.5 | GEDANGSARI | 081 125 008 83 |
2 | SMP 3 GEDANGSARI | JETIS | GEDANGSARI | 08112508139 |
3 | SMP N 3 GIRISUBO | JOHO | GIRISUBO | 0 |
4 | SMP NEGERI 2 GIRISUBO | PEDUKUHAN PELEM, RT.01 RW.10 | GIRISUBO | 0 |
5 | SMP NEGERI 1 GIRISUBO | SADENG KM. 9 | Girisubo | 08112506864 |
6 | SMP NEGERI 3 KARANGMOJO | Semin – Karangmojo | Karangmojo | 02747498344 |
7 | SMP NEGERI 2 KARANGMOJO | Kulwo | Karangmojo | 0 |
8 | SMP NEGERI 1 KARANGMOJO | KARANGMOJO – WONOSARI | KARANGMOJO | 0274 – 392379 |
9 | SMP NEGERI 3 NGAWEN | NGAWEN – NGLIPAR KM.03, BANARAN | NGAWEN | 0 |
10 | SMP N 5 NGAWEN | Jurangjero | Ngawen | 0274-7464801 |
11 | SMP NEGERI 4 NGAWEN | Jono | Ngawen | 02723152081 |
12 | SMP NEGERI 1 NGAWEN | GANTIWARNO | NGAWEN | 02747494316 |
13 | SMP 1 NGLIPAR | Tentara pelajar Nglipar | Nglipar | 0274 7488701 |
14 | SMP NEGERI 3 NGLIPAR | Jeruklegi, Katongan, Nglipar, Gunungkidul | Nglipar | 0 |
15 | SMP NEGERI 4 NGLIPAR | GLOMPONG | Nglipar | 0274 |
16 | SMP NEGERI 2 NGLIPAR | JALAN NGLIPAR-NGAWEN KM 4 | NGLIPAR | (0274) 7493231 |
17 | SMP Negeri 2 Paliyan | Singkil | Paliyan | 0 |
18 | SMP N 1 PALIYAN | TAHUNAN | PALIYAN | 02747101895 |
19 | SMP N 5 PANGGANG | 0 | Panggang | 081328003350 |
20 | SMP NEGERI 2 PANGGANG | KEMBANG LAMPIR | PANGGANG | 08112537318 |
21 | SMP NEGERI 3 PANGGANG | SANGLOR II | PANGGANG | – |
22 | SMP NEGERI 4 PANGGANG | Petung | Panggang | 0 |
23 | SMP NEGERI 1 PANGGANG | Panggang | Panggang | 08552912324 |
24 | SMP N 5 PATUK | KEMBANG | PATUK | 08112512553 |
25 | SMP NEGERI 4 PATUK | NGORO – PATUK | PATUK | 0274-7499919 |
26 | SMP 1 PATUK | Jl. Yogya-Dlingo | PATUK | 0274/4544692 |
27 | SMP NEGERI 2 PATUK | JL. YOGYA – WONOSARI KM 24 | PATUK | (0274) 7478763 |
28 | SMP Negeri 3 Playen | Yogyakarta-Wonosari KM. 33 | Playen | 0274392005 |
29 | SMPN 4 PLAYEN | JL. WANAGAMA I | PLAYEN | 0274 – 7489796 |
30 | SMP Negeri 1 Playen | Jalan Pramuka 23 | Playen | 0274 392209 |
31 | SMP NEGERI 1 PONJONG | P. MANGKUBUMI 34 | PONJONG | 0274/ 3950044 |
32 | SMP NEGERI 3 PONJONG | SENDANG I | PONJONG | 02747490934 |
33 | SMP NEGERI 4 PONJONG | SUNGGINGAN | PONJONG | 087845677886 |
34 | SMPN 2 Purwosari | Purwosari-Parangtritis Km 3, 5 | Purwosari | 0 |
35 | SMP NEGERI 1 PURWOSARI | TLOGOWARAK | PURWOSARI | 08112513360 |
36 | SMP NEGERI 1 RONGKOP | SEMUGIH | RONGKOP | 08112505078 |
37 | SMP N BOTODAYAAN | Wuluh,Rt 03 Rw 15 | Rongkop | 0 |
38 | SMP NEGERI 2 SAPTOSARI | KRAMBILSAWIT | SAPTOSARI | 0 |
39 | SMPN 3 SAPTOSARI | 0 | SAPTOSARI | 0 |
40 | SMPN 1 SAPTOSARI | Panggang-Wonosari Km.22 | Saptosari | 0811257086 |
41 | SMP 2 SEMANU | 0 | SEMANU | 0274 / 7486414 |
42 | SMP NEGERI 1 SEMANU | JENDERAL SUDIRMAN | SEMANU | 0274 / 292381 |
43 | SMP NEGERI 3 SEMANJU | 0 | Semanu | 0274 7115076 |
44 | SMP N 2 SEMIN | Bendung | Semin | 0274-7487968 |
45 | SMP NEGERI 3 SEMIN | NGRAPAH | SEMIN | 0274 7113141 |
46 | SMP Negeri 2 Tanjungsari | Gatak, Ngestirejo, Tanjungsari | Tanjungsari | 0811251226 |
47 | SMP NEGERI 1 TANJUNGSARI | Jln. Baron, Km 18Kemadang Tanjungsari Gk | Tanjungsari | 08112504821 |
48 | SMP N 1 TEPUS | Jalan Bintaos | Tepus | 040304 |
49 | SMP N3 TEPUS | Bantalwatu | Tepus | 081 125 068 20 |
50 | SMP Negeri 2 Tepus | Giripanggung | Tepus | 085201107007 |
51 | SMP NEGERI 3 WONOSARI | BARON KM 06 | WONOSARI | 08121508148 |
52 | SMP NERGERI 4 WONOSARI | Ring Road Utara | Wonosari | 0274392776 |
53 | SMP MUHAMMADIYAH 2 GEDANGSARI | MERTELU | GEDANGSARI | 081328497397 |
54 | SMP MUHAMADIYAH 1 GEDANGSARI | KARANGASEM | GedangSari | 085729538371 |
55 | SMP TAMAN DEWASA SONGBANYU | SONGBANYU | GIRISUBO | 0 |
56 | SMP PRAJAWIYATA | Jl. Sadeng Km 12 | Girisubo | 0 |
57 | SMP EKAKAPTI KARANGMOJO | Jl. Karangmojo-Wonosari | Karangmojo | 0274/392 565 |
58 | SMP MARGALUHUR KARANGMOJO | Jl.Karangmojo – Semin KM 7 | KARANGMOJO | 02747103951 |
59 | SMP PEMBANGUNAN KARANGMOJO | JALAN SRIMPI KARANGMOJO | KARANGMOJO | 0274 4390023 |
60 | SMP AL HIKMAH KARANGMOJO | Karangmojo | 85229009241 | |
61 | SMP Sanjaya | Jambu | Ngawen | 02747101159 |
62 | SMP Muhammadiyah 2 Nglipar | Binakota | Nglipar | 0 |
63 | SMP MUHAMMADIYAH 2 PALIYAN | TAHUNAN RT 01/01 | PALIYAN | 0 |
64 | SMP BINA MUDA | – | Panggang | 0 |
65 | SMP PGRI PLAYEN | Playen – Wonosari KM 1 | Playen | 0274 392437 |
66 | SMP TAMANDEWASA PLAYEN | TUMPAK, NGAWU, PLAYEN, | PLAYEN | ( 0274 ) 373934 |
67 | SMP TAMAN DEWASA TAMBAKROMO | JIMBARAN | PONJONG | 0 |
68 | SMP KARTIKA PONJONG | Wonosari – Baran Km 20 | PONJONG | 0 |
69 | SMP MUHAMMADIYAH PONJOING | UMBULREJO | PONJONG | 0 |
70 | SMP PERSATUAN PONJONG | PATI | Ponjong | 0274 3950014 |
71 | SMP TAMAN DEWASA TRASIH | TRASIH | PURWOSARI | 0 |
72 | SMP BHINA KARYA RONGKOP | BARAN | Rongkop | |
73 | SMP MUHAMMADIYAH RONGKOP | KERDONMIRI | Rongkop | 02747113161 |
74 | SMP MUHAMMADIYAH SAPTOSARI | NGLORO | SAPTOSARI | 081227099580 |
75 | SMP MUHAMMADIYAH SEMANU | 0 | SEMANU | (0274) 7499441 |
76 | SMP PERSIAPAN SEMANU | BARAN, WARENG RT 02 / 20 | SEMANU | 0 |
77 | SMP PGRI SEMANU | JASEM | Semanu | |
78 | SMP BOPKRI SEMIN | Jl.Raya Semin-Wonosari | Semin | 0274 4390330 |
79 | SMP MUHAMMADIYAH SEMIN | Semin – Wonosari | Semin | 0274 4390311 |
80 | SMP MUHAMMADIYAH SIDOREJO | PREBUTAN | SEMIN | 0 |
81 | SMP GOTONG ROYONG I TANJUNGSARI | BARON KM.13 | TANJUNGSARI | 0 |
82 | SMP MUHAMMADIYAH 1 TANJUNGSARI | WONOSARI – TEPUS | TANJUNGSARI | 0 |
83 | SMP Muhammadiyah 2 Tepus | 0 | Tepus | 0 |
84 | SMP MUHAMMADIYAH 1TEPUS | PULEIRENG | TEPUS | 0 |
85 | SMP SANJAYA TEPUS | BLEKONANG | TEPUS | 0 |
86 | SMP Kanisius Wonosari | Mgr. Sugiyopranoto 29 | Wonosari | ( 0274 ) 391349 |
87 | SMP MUMAHAMMADIYAH 1 WONOSARI | JALAN BRIGJEN KATAMSO NO. 5 | WONOSARI | 0274-391330 |
88 | MTSN Karangmojo | Jl. Karangmojo-Semanu Km. 1 (Srimpi) | Karangmojo | 0274/ 4390088 |
89 | MTs NEGERI NGAWEN | JL.SEMIN CAWAS | Ngawen | 02747115139 |
90 | MTs NEGERI NGLIPAR | Nglipar-Ngawen Km 8 | Nglipar | 0274/7473519 |
91 | MTsN GUBUKRUBUH | Gubukrubuh | Playen | 0274-7823795 |
92 | MTsN Sumbergiri | Koripan | ponjong | 02747112648 |
93 | SMP SANJAYA NGAWEN | Jambu | Ngawen | 0274 7101159 |
94 | MTs AL I’ANAH NGLIPAR | NGLIPAR – NGAWEN | NGLIPAR | 0 |
95 | MTs YAPPI MULUSAN | MULUSAN | PALIYAN | 0 |
96 | MTsS PDHI GIRIKARTO | PADEM | PANGGANG | 08156812417 |
97 | MTs Jam’ul Mu’awanah Patuk | Ngembes | Patuk | 081328505810 |
98 | MTs Al-I`ANAH PLAYEN | Jalan Playen-Gading, Km. 0,5 | Playen | 0274/392274 |
99 | MTS YAPPI KENTENG | Geblug | Ponjong | 0 |
100 | MTs Muhammadiyah Monggol | Jalan Baron km 13 | Saptosari | 0 |
101 | MTs GUPPI SEMIN | Semin – Manyaran, Km 5,5 | SEMIN | 085292557838 |
102 | MTs Darul Qur’an | Jalan Nusantara 17, Ledoksari | Wonosari | (0274) 6883922 |
103 | MTs Muhammadiyah Wonosari | Komplek Masjid Agung Al Ikhlas Wonosari | Wonosari | 0274 – 392952 |
Demikian adalah Daftar SMP MTs Negeri Swasta di Gunung Kidul Yogyakarta. Daftar SMP di GUnung Kidul, Alamat SMP di Gunung Kidul, Daftar MTs di Gunung Kidul, No Telpon SMP di Gunung Kidul, Privat SMP, Privat MTs, Les Privat SMP Jogja, Guru Privat SMP Jogja, Tempat Privat SMP Jogja, Privat Kelompok Jogja