DAFTAR TK DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA | |||
No | Nama Sekolah | Alamat | Kecamatan |
1 | TK PKK HARGOMULYO I | SURU LOR | GEDANGSARI |
2 | TK PKK HARGOMULYO II | SURUH | GEDANGSARI |
3 | TK ABA CREMO | PADUKUHAN CREMO | GEDANGSARI |
4 | TK ABA NGALANG | NGALANG | GEDANGSARI |
5 | MASYITHOH NGALANG II | MANGGUNG | GEDANGSARI |
6 | TK ABA BUYUTAN | BUYUTAN | GEDANGSARI |
7 | TK ABA JELOK | JELOK | GEDANGSARI |
8 | TK ABA SAMPANG I | PONDOK | GEDANGSARI |
9 | TK ABA SAMPANG II | KAYEN | GEDANGSARI |
10 | TK ABA TREMBONO | TREMBONO | GEDANGSARI |
11 | TK MASYITHOH NGALANG 1 | KARANGANYAR | GEDANGSARI |
12 | TK MASYITHOH NGALANG III | BOYO | GEDANGSARI |
13 | TK NURUL HUDHA I SERUT | SERUT | GEDANGSARI |
14 | TK NURUL HUDHA WANGON | WANGON | GEDANGSARI |
15 | TK PKK MERTELU | PIJI, RT 001 RW 001 | GEDANGSARI |
16 | TK PKK NGALANG | WARENG | GEDANGSARI |
17 | TK PKK WATUGAJAH | WATUGAJAH RT 01 RW 01 | GEDANGSARI |
18 | TK ABA TEGALREJO | PRENGGUK | GEDANGSARI |
19 | TK BUDI BHAKTI KARANGANYAR | KARANGANYAR | GEDANGSARI |
20 | TK PKK MERTELU GUYANGAN | 0 | GEDANGSARI |
21 | TK PKK HARGOMULYO | BALONG | GEDANGSARI |
22 | TK PKK TEGALREJO | PRENGGUK | GEDANGSARI |
23 | TK ARIWACANA KARANGAWEN | KEPUH | GIRISUBO |
24 | TK ABA I NGLINDUR | NGINDUR WETAN | GIRISUBO |
25 | TK ABA VIII DOMPOL | SADENG | GIRISUBO |
26 | TK ABA XIV GANGSALAN | NGLINDUR | GIRISUBO |
27 | TK ABA XIX SONGBANYU | BANDUNG | Girisubo |
28 | TK ABA XV TILENG | TILENG | GIRISUBO |
29 | TK ABA XX JOHO | JOHO | GIRISUBO |
30 | TK ABA XXI KARANGAWEN | POKAK | GIRISUBO |
31 | TK ABA XXVI NANAS | NANAS | GIRISUBO |
32 | TK ABA XXX JEPITU | JL WEDIOMBO KM 5 NGLABAN | GIRISUBO |
33 | TK GRINDA PANCASILA II NUJO | NUJO | GIRISUBO |
34 | TK MASYITHOH TEKIK | TEKIK | GIRISUBO |
35 | TK PERTIWI 21 BALONG | KASIHAN | GIRISUBO |
36 | TK PKK BHAKTI MANGUNGGAL | WEDOMBO | GIRISUBO |
37 | TK PKK JEPITU | KARANGLOR | GIRISUBO |
38 | TKIT AL I^TISHAM | WONONTORO | GIRISUBO |
39 | TK ABA XXVIII | SALAM | GIRISUBO |
40 | TK GRINDA PANCASILA I | PANTAI SADENG KM.5 | GIRISUBO |
41 | TK MASYITHOH NGROMBO I | 0 | GIRISUBO |
42 | TK PKK SADENG | SADENG KM ,0 | GIRISUBO |
43 | TK NEGERI KARANGMOJO | Wiladeg | Karangmojo |
44 | TK ABA KARANGMOJO II | BRANJANG | KARANGMOJO |
45 | TK ABA KARANGMOJO IX | COYUDAN | KARANGMOJO |
46 | TK ABA KARANGMOJO VIII | BULU, | KARANGMOJO |
47 | TK ABA KARANGMOJO XIX | SOKOLIMAN II | KARANGMOJO |
48 | TK ABA KARANGMOJO XVIII | BANJARDOWO | KARANGMOJO |
49 | TK ABA KARANGMOJO III | GEDANGAN | KARANGMOJO |
50 | TK ABA KARANGMOJO VII | WARUNG | KARANGMOJO |
51 | TK ABA KARANGMOJO XV | KARANGMOJO 1 | KARANGMOJO |
52 | TK ABA KARANGMOJO XXI | SAWAHAN 5 | KARANGMOJO |
53 | TK THERESIA KELOR | KELOR | KARANGMOJO |
54 | TK ABA KARANGMOJO I | PLUMBUNGAN | KARANGMOJO |
55 | TK ABA KARANGMOJO IV | KARANGDUWET 1 | KARANGMOJO |
56 | TK ABA KARANGMOJO VI | JL KARANGMOJO- SEMIN Km 1 | KARANGMOJO |
57 | TK ABA KARANGMOJO X | NGROMBO | KARANGMOJO |
58 | TK ABA KARANGMOJO XI | GONDANG | KARANGMOJO |
59 | TK ABA KARANGMOJO XII | GROGOL IV | KARANGMOJO |
60 | TK ABA KARANGMOJO XIII | GUNUNGSARI | KARANGMOJO |
61 | TK ABA KARANGMOJO XVII | KARANGMOJO | KARANGMOJO |
62 | TK KUNCUP MELATI | WATUDALANG | KARANGMOJO |
63 | TK MASYITHOH III | REJOSARI | KARANGMOJO |
64 | TK MASYITHOH IV | SOKOLIMAN I | KARANGMOJO |
65 | TK MASYITHOH V | BULU | KARANGMOJO |
66 | TK MASYITHOH VII | TUWUHAN | KARANGMOJO |
67 | TK PERMATA BANGSA | MUNGGUR | KARANGMOJO |
68 | TK PERTIWI 5 KARANGMOJO | GATAK | KARANGMOJO |
69 | TK PKK KELOR | NGUNUT KIDUL | KARANGMOJO |
70 | TK PKK MEKAR | KULWO | KARANGMOJO |
71 | TK MASYITHOH IX KARANGMOJO | TEGALSARI | KARANGMOJO |
72 | TK ABA KARANGMOJO V | SUMBERJO | KARANGMOJO |
73 | TK ABA KARANGMOJO XIV | GUNUNGBANG | KARANGMOJO |
74 | TK ABA KARANGMOJO XVI | GENTUNGAN | KARANGMOJO |
75 | TK ABA KARANGMOJO XX | JL WONOSARI-KARANGMOJO | KARANGMOJO |
76 | TK ABA KARANGMOJO XXII | JETIS | KARANGMOJO |
77 | TK DHARMAWANITA | SRIMPI KARANGMOJO | KARANGMOJO |
78 | TK MASYITHOH VIII KARANGMOJO | CANDI 7 | KARANGMOJO |
79 | TK PERTIWI 25 GROGOL | GROGOL 1 | KARANGMOJO |
80 | TK PERTIWI 6 | MUNGGUR | KARANGMOJO |
81 | TK PERTIWI 7 | NGAWIS I | KARANGMOJO |
82 | TK NEGERI NGAWEN | KAMPUNGKIDUL | NGAWEN |
83 | TK KANISIUS KALIWULUH | Wonosari | Ngawen |
84 | TK MASYITHOH SAMBENG | SAMBENG | NGAWEN |
85 | TK ABA BEJI | DAGURAN RT. 01 RW. 06 | NGAWEN |
86 | TK ABA BUYUTAN | BUYUTAN | NGAWEN |
87 | TK ABA KAMPUNG | Candi | Ngawen |
88 | TK ABA Purwareja | Purwareja | Ngawen |
89 | TK ABA SUKOREJO | SUKOREJO | NGAWEN |
90 | TK ABA Tancep | Sendangrejo | Ngawen |
91 | TK ABA WATUSIGAR | RANDUSARI | NGAWEN |
92 | TK Kusuma Handayani | Sumberan | Ngawen |
93 | TK Masyithoh Batusari | Batusari | Ngawen |
94 | TK MASYITHOH KALIWULUH | KALIWULUH | Ngawen |
95 | TK PGRI BENDO | TEGALREJO | NGAWEN |
96 | TK PKK BEJI | DUREN | NGAWEN |
97 | TK PKK TANCEP | WONONGSO | NGAWEN |
98 | TK PKK WATUSIGAR | DUNGMAS | NGAWEN |
99 | TK PKK SAMBIREJO | SAMBENG V | NGAWEN |
100 | TK PKK TOBONG | TOBONG | NGAWEN |
101 | TK ABA PENGKOL I | PENGKOL | NGLIPAR |
102 | TK ABA NATAH I | PRINGOMBO | NGLIPAR |
103 | TK ABA NGLIPAR IV | MENGGER | NGLIPAR |
104 | TK ABA PENGKOL III | GEBANG | NGLIPAR |
105 | TK MASITHOH SINOM 3 | SINOM | NGLIPAR |
106 | TK ABA PENGKOL II | PENGKOL | NGLIPAR |
107 | TK ABA PILANGREJO II | NGLIPAR-NGAWEN KM.6 | NGLIPAR |
108 | TK ABA KATONGAN II | JERUKLEGI | NGLIPAR |
109 | TK ABA NGLIPAR I | NGLIPAR WONOSARI KM 1 | NGLIPAR |
110 | TK ABA KATONGAN I | NGRANDU | NGLIPAR |
111 | TK KRISTEN YASTIWI | KEBONJERO | NGLIPAR |
112 | TK PKK BHAKTI PERTIWI | NGLIPAR – WONOSARI KM.02 | NGLIPAR |
113 | TK MASYITHOH SINOM 1 | GOJO | NGLIPAR |
114 | TK PAMARDI SIWI | PERBUTAN | NGLIPAR |
115 | TK SATU ATAP SD GENTUNGAN | GENTUNGAN | NGLIPAR |
116 | TK ABA NGLIPAR III | NGLIPAR KIDUL | NGLIPAR |
117 | TK ABA KEDUNGKERIS | SAMBIPITU-NGLIPAR KM 7 | NGLIPAR |
118 | TK ABA KEDUNGPOH | KEDUNGPOH LOR | NGLIPAR |
119 | TK ABA KEDUNGPOH III | KLAYAR | NGLIPAR |
120 | TK ABA PILANGREJO I | WOTGALIH | NGLIPAR |
121 | TK ABA NGLIPAR II | SUMBERJO RT 03 RW 01 | NGLIPAR |
122 | TK KARTIKA | NGLEBAK | NGLIPAR |
123 | TK ABA GOJO | GOJO | NGLIPAR |
124 | TK ABA Kwarasan | KWARASAN TENGAH | NGLIPAR |
125 | TK LPMD NATAH | NGELOREJO | NGLIPAR |
126 | TK ABA PILANGREJO III SATU ATAP SD MUH. | NGANGKRUK | NGLIPAR |
127 | TK ABA PILANGREJO IV | DANYANGAN | NGLIPAR |
128 | TK NEGERI PALIYAN | KENDAL | PALIYAN |
129 | TK ABA KARANGDUWET V | COROT | PALIYAN |
130 | TK PKK KARANGDUWET | COROT | PALIYAN |
131 | TK ABA KARANGASEM I | KARANGASEM | PALIYAN |
132 | TK ABA CANGKRING | RAYA PALIYAN | PALIYAN |
133 | TK ABA GROGOL II | SENEDI | PALIYAN |
134 | TK ABA GROGOL III | GERJO | PALIYAN |
135 | TK ABA KARANGDUWET I | PALIYAN LOR | PALIYAN |
136 | TK ABA KARANGDUWET III | SURULANANG | PALIYAN |
137 | TK ABA KARANGDUWET IV | PALIYAN KIDUL | PALIYAN |
138 | TK ABA LEMAHBANG | LEMAHBANG | PALIYAN |
139 | TK ABA MENGGER | 0 | PALIYAN |
140 | TK ABA NAMBERAN | NAMBERAN | PALIYAN |
141 | TK ABA PAMPANG 1 | KEDUNGDOWO WETAN | PALIYAN |
142 | TK ABA PAMPANG II | PAMPANG | PALIYAN |
143 | TK ABA PENDEM | PENDEM | PALIYAN |
144 | TK ABA PULEBENER | PULEBENER | PALIYAN |
145 | TK ABA SELOREJO | SELOREJO | PALIYAN |
146 | TK ABA TAHUNAN | TAHUNAN | PALIYAN |
147 | TK ABA TAMBAKREJO | TAMBAKREJO | PALIYAN |
148 | TK ABA WATUGILANG | WATUGILANG | PALIYAN |
149 | TK KARANGDUWET II | PALIYAN KIDUL | PALIYAN |
150 | TK LSD TROWONO | TROWONO | PALIYAN |
151 | TK MASYITHOH BANJARAN | BANJARAN | PALIYAN |
152 | TK MASYITHOH KARANGMIRI | KARANGMIRI | PALIYAN |
153 | TK MASYITHOH KENTENG | KENTENG | PALIYAN |
154 | TK MASYITHOH MANGGUL | MANGGUL | PALIYAN |
155 | TK MASYITHOH MULUSAN | WONOSARI-PALIYAN | PALIYAN |
156 | TK MASYITHOH MUNTUK | KENTENG | PALIYAN |
157 | TK ABA GROGOL I | GROGOL | PALIYAN |
158 | TK ABA MULUSAN | MULUSAN | PALIYAN |
159 | TK ABA SIDOREJO | SODO | PALIYAN |
160 | TK ABA SINGKIL | SINGKIL | PALIYAN |
161 | TK PERTIWI 9 | TAHUNAN | PALIYAN |
162 | TKIT AL-MUHAJIRIN SODO | SELOREJO | PALIYAN |
163 | TK ABA XI PANGGANG | Warak | Panggang |
164 | TK BINA MUDA II | Banyumeneng | Panggang |
165 | TK BINA MUDA IV | PANGGANG-WONOSARI KM 4 | PANGGANG |
166 | TK BINAMUDA V | PANGGANG III | PANGGANG |
167 | TK MASYITHOH TEMUIRENG | TEMUIRENG | PANGGANG |
168 | TK ABA PANGGANG I | Panggang II | Panggang |
169 | TK ABA PANGGANG II | Turunan | Panggang |
170 | TK ABA PANGGANG III | PACAR 2 | PANGGANG |
171 | TK ABA PANGGANG IV | GEBANG | PANGGANG |
172 | TK ABA PANGGANG VI | MACANMATI | PANGGANG |
173 | TK ABA PANGGANG XII | Padem | Panggang |
174 | TK ABA PANGGANG XIII | SUMBER | PANGGANG |
175 | TK ABA V PANGGANG | WILOSO | PANGGANG |
176 | TK MUKAROMAH IV PANGGANG | WARU | PANGGANG |
177 | TK PERTIWI 15 PANGGANG | BLIMBING | PANGGANG |
178 | TK Pertiwi 18 Panggang | Jalan wonosari – panggang, km 6.5 | Panggang |
179 | TK PKK MULYORINI | WINTAOS | PANGGANG |
180 | TK ABA PANGGANG IX | Pejaten | Panggang |
181 | TK BINA MUDA 1 | LEGUNDI | PANGGANG |
182 | TK MASYITHOH MENDAK | MENDAK | PANGGANG |
183 | TK MASYITHOH NGRATI | SANGLOR I | PANGGANG |
184 | TK MASYITHOH PIJENAN | PIJENAN | PANGGANG |
185 | TK GIRI PARAMITA | Wiloso | Panggang |
186 | TKIT BINA INSANI | JURUG | PANGGANG |
187 | TK ABA NGORO-ORO | SALARAN | PATUK |
188 | TK PERTIWI 13 PATUK | PATUK | PATUK |
189 | TK PKK II PUTAT | KEARAH NGLANGGERAN | PATUK |
190 | TK ABA BEJI | Gedali | Patuk |
191 | TK ABA BUNDER | BUNDER | PATUK |
192 | TK ABA KALINAMPU | PANJATAN RT 09 RW 02 | PATUK |
193 | TK ABA NGEPUNG | NGEPUNG | PATUK |
194 | TK ABA NGLEGI | NGLEGI | PATUK |
195 | TK ABA PATUK | SUMBERTETES | PATUK |
196 | TK ABA PLOSOKEREP | Plosokerep | Patuk |
197 | TK ABA PUTAT WETAN | PUTAT WETAN | PATUK |
198 | TK ABA TERBAH | KARANG | PATUK |
199 | TK BHAKTI PUTRA PATUK | NGANDONGSARI | PATUK |
200 | TK MASYITHOH KRAKALAN | 0 | PATUK |
201 | TK MASYITHOH NGEMBES | NGEMBES | PATUK |
202 | TK MASYITHOH SALAK | SALAK | PATUK |
203 | TK PKK 1 DOGA | Doga | Patuk |
204 | TK PKK I PUTAT | JL. JOGJA WONOSARI KM 23 | PATUK |
205 | TKM MUTIARA KRKALAN | 0 | PATUK |
206 | TK ABA NGASEMAYU | TROSARI RT 20 RW 06 | PATUK |
207 | TK Masyithoh Semoyo | Semoyo | Patuk |
208 | TK QUWWATUL ISLAM | GLAGAH | PATUK |
209 | TK ABA WADUK | Waduk | Patuk |
210 | TK ABA WIDOROKULON | GAMBIRAN | PATUK |
211 | TK MASYITHOH PUGERAN | PUGERAN | PATUK |
212 | TK PKK II NGLANGGERAN | NGLANGGERAN KULON | PATUK |
213 | TK NEGERI 1 MARET PLAYEN | JL. MONUMEN STASION RADIO AURI PC2, BANARAN | PLAYEN |
214 | ABA JATISARI | JATISARI | PLAYEN |
215 | TK ABA ASSALAM LOGANDENG | WONOSARI-JOGJA KM 4,5, LOGANDENG | PLAYEN |
216 | TK ABA BANDUNG | ANDANSARI | PLAYEN |
217 | TK ABA PLAYEN I | SUMBERJO | PLAYEN |
218 | TK ABA PLAYEN II | PLAYEN II | PLAYEN |
219 | TK ABA SAYANGAN | SAYANGAN | PLAYEN |
220 | TK ABA SIYONO II | SIYONO KULON | PLAYEN |
221 | TK ABA SIYONO V | SIYONO KIDUL RT 40 RW 08 | PLAYEN |
222 | TK KANISIUS BANDUNG I | NOGOSARI I | PLAYEN |
223 | TK KANISIUS SANTA AGNES BEJI | Beji | Playen |
224 | TK MASYITHOH GETAS 1 | GETAS | PLAYEN |
225 | TKII Waladun Sholihun | Jl. KYAI LEGI KM 0,3 SIYONO WETAN | PLAYEN |
226 | PGRI NGUNUT PLAYEN | NGUNUT TENGAH | PLAYEN |
227 | TK ABA BOGOR I | BOGOR II | PLAYEN |
228 | TK ABA BOGOR II | SIYONO – PLAYEN KM 03 | PLAYEN |
229 | TK ABA GADING III | GADING III | PLAYEN |
230 | TK ABA GADING IX | GADING IX | PLAYEN |
231 | TK ABA LOGANDENG I | PLEMBON LOR | PLAYEN |
232 | TK ABA LOGANDENG II | LOGANDENG | PLAYEN |
233 | TK ABA MENDONGAN | 0 | PLAYEN |
234 | TK ABA MOJOSARI | MOJOSARI | PLAYEN |
235 | TK ABA NGASEM | NGASEM SELATAN | PLAYEN |
236 | TK ABA NOGOSARI | NOGOSARI | PLAYEN |
237 | TK ABA PAGER | PAGER | PLAYEN |
238 | TK ABA SIYONO I | SIYONO TENGAH | PLAYEN |
239 | TK ABA SIYONO III | GLIDAG | PLAYEN |
240 | TK ABA SIYONO IV | PLAYEN | PLAYEN |
241 | TK ABA TEGUHAN | TEGUHAN BANARAN VIII, BANARAN | PLAYEN |
242 | TK KANISIUS BOGOR | BOGOR-PLAYEN | PLAYEN |
243 | TK KRISTEN PUTRAWACANA | 0 | PLAYEN |
244 | TK MASYITHOH BANYUSOCO | BANYUSOCO | PLAYEN |
245 | TK MASYITHOH BLEBERAN I | BLEBERAN | PLAYEN |
246 | TK MASYITHOH GEMBUK 2 | GEMBUK | PLAYEN |
247 | TK MASYITHOH GETAS 2 | GETAS | PLAYEN |
248 | TK MASYITHOH GETAS 3 | GETAS | PLAYEN |
249 | TK MASYITHOH KALONGAN | DENGOK VI | PLAYEN |
250 | TK MASYITHOH KARANGPLOSO | KARANGPLOSO , BANARAN VI | PLAYEN |
251 | TK MASYITHOH KEDUNGWANGLU | KEDUNGWANGLU | PLAYEN |
252 | TK MASYITHOH KEPEK I | KEPEK II | PLAYEN |
253 | TK MASYITHOH KETANGE 2 | KETANGE | PLAYEN |
254 | TK MASYITHOH KETANGI I | KETANGI | PLAYEN |
255 | TK MASYITHOH MENGGORO | SAWAHLOR | PLAYEN |
256 | TK MASYITHOH NGASEM | NGASEM | PLAYEN |
257 | TK MASYITHOH NGLERI I | NGLERI KULON | PLAYEN |
258 | TK MASYITHOH NGLERI II | PUNTUK WETAN | PLAYEN |
259 | TK MASYITHOH NGLERI III | NGLERI WETAN | PLAYEN |
260 | TK MASYITHOH NGRANCANG | NGRANCANG | PLAYEN |
261 | TK MASYITHOH NGRUNGO | NGRUNGGO | PLAYEN |
262 | TK MASYITHOH PERON | PERON | PLAYEN |
263 | TK MASYITHOH SAWAHAN | SAWAHAN, RT 35/05 | PLAYEN |
264 | TK MASYITHOH SRIKOYO | SRIKOYO | PLAYEN |
265 | TK MASYITHOH TOBOYO | TOBOYO | PLAYEN |
266 | TK PERTIWI 12 GADING | GADING | PLAYEN |
267 | TK PKK BANARAN | WANAGAMA 1 | PLAYEN |
268 | TK.MASYITHOH GUBUKRUBUH I | GUBUKRUBUH | PLAYEN |
269 | TK ABA PLEMBUTAN | PLEMBUTAN TIMUR | PLAYEN |
270 | TK MASYITHOH MENGGORAN III | MENGGORAN | PLAYEN |
271 | TK MASYITHOH NGUNUT I | NGUNUT TENGAH | PLAYEN |
272 | TK PGRI WEROHARJO PLAYEN | Gading VIII Rt. 08 Rw. 08 | Playen |
273 | TK NEGERI PONJONG | PATI | PONJONG |
274 | TK ABA GENJAHAN III | SUSUKAN II | PONJONG |
275 | TK ABA GENJAHAN IV | TANGGULANGIN | PONJONG |
276 | TK ABA KARANGIJO | KARANGIJO WETAN | PONJONG |
277 | TK ABA SENDANG | SENDANG | PONJONG |
278 | TK KANISIUS TRENGGUNO | TRENGGUNO | PONJONG |
279 | TK MASYITHOH KARANGIJO | KARANGIJO KULON | PONJONG |
280 | TK MASYITHOH NGRAWAN | NGRAWAN | PONJONG |
281 | TK MASYITHOH TRENGGUNO | TRENGGUNO | PONJONG |
282 | TK PKK BEDOYO | BEDOYO KIDUL | PONJONG |
283 | TK PKK KARANGASEM | JATITEKEN | PONJONG |
284 | TK PKK KENTENG | GEBLUG | PONJONG |
285 | TK PKK TAMBAKROMO | JIMBARAN | PONJONG |
286 | TK ABA GENJAHAN I | SIMO | PONJONG |
287 | TK ABA GENJAHAN II | GENJAHAN | PONJONG |
288 | TK ABA GENJAHAN V | SUSUKAN III | PONJONG |
289 | TK ABA JATISARI | JATISARI | PONJONG |
290 | TK ABA KUWON | KUWON | PONJONG |
291 | TK ABA NGALASOMBO | NGALASOMBO | PONJONG |
292 | TK ABA PADANGAN | PADANGAN | PONJONG |
293 | TK ABA SIDOREJO | BOLODUKUH | PONJONG |
294 | TK ABA SUMBERGIRI I | PLATARAN | PONJONG |
295 | TK ABA SUMBERGIRI II | WONODOYO | PONJONG |
296 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SILINGI | SILINGI | PONJONG |
297 | TK MASYITHOH | PLALAR | PONJONG |
298 | TK MASYITHOH BLARANGAN | BLARANGAN | PONJONG |
299 | TK MASYITHOH DUREN | DUREN | PONJONG |
300 | TK MASYITHOH NGAMPEL | NGAMPEL | PONJONG |
301 | TK MASYITHOH PAYAK | PAYAK | PONJONG |
302 | TK MASYITHOH SAWAHAN | Sawahan | Ponjong |
303 | TK MASYITHOH SAWIT | SAWIT LOR | PONJONG |
304 | TK MASYITHOH SIDOREJO | TEGALREJO | PONJONG |
305 | TK MASYITHOH SUMBERGIRI VI | KORIPAN I | PONJONG |
306 | TK MASYITHOH TAMBAKROMO | GROGOL | PONJONG |
307 | TK PERTIWI 22 | SURUBENDO | PONJONG |
308 | TK PKK BERDIKARI KLUMPIT | KLUMPIT | PONJONG |
309 | TK PKK II KENTENG | PRAMPELAN II | PONJONG |
310 | TK PKK KARTINI GOMBANG | KEBOWAN KIDUL | PONJONG |
311 | TK PKK NONGKOSEPET | NONGKOSEPET | PONJONG |
312 | TK PKK PELITAKASIH KARANGASEM | NGABEAN KIDUL | PONJONG |
313 | TK PKK SAWAHAN | SAWUR | PONJONG |
314 | TK PKK SUNGGINGAN | SUNGGINGAN | PONJONG |
315 | TK PKK SURODADI | SURODADI | PONJONG |
316 | TKA ABA SAMBIREJO | SAMBIREJO | PONJONG |
317 | TK Negeri Purwosari | Panggang-Parangtritis KM 7 | Purwosari |
318 | TK ABA VII PURWOSARI | KARANGTENGAH | PURWOSARI |
319 | TK ABA PANGGANG X PURWOSARI | SUMUR | PURWOSARI |
320 | TK BINA MUDA III PURWOSARI | KARANGNONGKO | PURWOSARI |
321 | TK PKK BUNAYA ASIH | KLAMPOK | PURWOSARI |
322 | TK MUKAROMAH I JORONG | JORONG | PURWOSARI |
323 | TK MUKAROMAH II WUNI | WUNI | PURWOSARI |
324 | TK MUKAROMAH III | JATI | PURWOSARI |
325 | TK PKK MAWAR | WIDORO | PURWOSARI |
326 | TK TAMAN INDRIA I | Dringo | Purwosari |
327 | TK TAMAN INDRIA III PURWOSARI | TLOGOWARAK | PURWOSARI |
328 | TK TAMAN INDRIA XI TRASIH PURWOSARI | PLOSO | PURWOSARI |
329 | TK TAMAN INDRIA XII GADING | GADING | PURWOSARI |
330 | TK TAMAN INDRIA XIII BLADO | BLADO | PURWOSARI |
331 | TK ABA I PURWOSARI | JLUMBANG | PURWOSARI |
332 | TK NEGERI RONGKOP | SEMUGIH | RONGKOP |
333 | TK ABA V TIRISAN | TIRISAN | RONGKOP |
334 | TK ABA X TEJO | TEJO | RONGKOP |
335 | TK ABA XVII TAMBAK | NGRICIK | RONGKOP |
336 | TK ABA II KERDONMIRI | KERDONMIRI | RONGKOP |
337 | TK ABA III DAWUNG | KEMIRI | RONGKOP |
338 | TK ABA IV SEMAMPIR | Semampir | Rongkop |
339 | TK ABA IX PUCANGANOM | PRINGAPUS | RONGKOP |
340 | TK ABA VI BANOMBO | BANOMBO A | RONGKOP |
341 | TK ABA VII SURUH | SURUH | RONGKOP |
342 | TK ABA XVI GANDU | GANDU | RONGKOP |
343 | TK ABA XVII SABAN | SABAN | RONGKOP |
344 | TK ABA XXII SAMBIKIDUL | SAMBIKIDUL | RONGKOP |
345 | TK ABA XXIX Mujing | Mujing | Rongkop |
346 | TK ABA XXV Plalar | Plalar | Rongkop |
347 | TK ABA XXVII Bohol | Gamping | Rongkop |
348 | TK AL I’TISHAM MELIKAN | KENDAL | RONGKOP |
349 | TK BINA ANAPRASA | BOTO TENGAH | RONGKOP |
350 | TK KARANG TARUNA | PRINGOMBO A | RONGKOP |
351 | TK LKMD GEBANG | GEBANG | RONGKOP |
352 | TK PERTIWI 24 | KARANGWUNI | RONGKOP |
353 | TK TAMAN INDRIA I PETIR | PETIR A | RONGKOP |
354 | TK TAMAN INDRIA II PETIR | DADAPAN | RONGKOP |
355 | TK TAMAN INDRIA III PETIR | SIYONO | RONGKOP |
356 | TK ABA XI BARAN | BARAN WETAN | RONGKOP |
357 | TK ABA XIII NGASEM | NGASEM | RONGKOP |
358 | TK ABA XXIII KENTENG | KENTENG | RONGKOP |
359 | TK ABA XXIV CABE | CABE | RONGKOP |
360 | TK ARIWACANA | KERDONMIRI | RONGKOP |
361 | TK TAMANSISWA SELANG | SELANG SAWAH | SaptoSari |
362 | TK ABA KRAMBILSAWIT II | BIBIS | SaptoSari |
363 | TK MASYITHOH CEKEL I | CEKEL | SaptoSari |
364 | TK MASYITHOH KEPEK I | KEPEK | SaptoSari |
365 | TK MASYITHOH TEMANGGUNG | TEMANGGUNG | SaptoSari |
366 | TK TAMANSISWA KRAMBILSAWIT I | PRINGWULUNG | SaptoSari |
367 | TK TAMANSISWA NGEPOH | NGEPOH | SaptoSari |
368 | TK ABA KRAMBILSAWIT I | NGONDELWETAN | SaptoSari |
369 | TK ABA NGLORO | NGLORO | SaptoSari |
370 | TK MASYITHOH DONDONG | DONDONG | SaptoSari |
371 | TK MASYITHOH KEPEK 4 | GONDANG | SaptoSari |
372 | TK MASYITHOH KEPEK 3 | SUMURAN | SaptoSari |
373 | TK TAMANSISWA KANIGORO II | WIDORO | SaptoSari |
374 | TK TAMANSISWA KANIGORO 1 | KANIGORO | SaptoSari |
375 | TK GUPPI PAKEL | PAKEL | SaptoSari |
376 | TK ABA BAROS | BAROS | SaptoSari |
377 | TK ABA BULUREJO | BULUREJO | SaptoSari |
378 | TK LPMD KANIGORO | KLUMPIT | SaptoSari |
379 | TK MASYITHOH CEKEL 2 | CEKEL | SaptoSari |
380 | TK MASYITHOH MOJOSARI | MOJOSARI | SaptoSari |
381 | TK MASYITHOH TEKIK | TEKIK | SaptoSari |
382 | TK SUMBER RAHAYU PLANJAN | SUMBER | SaptoSari |
383 | TK TAMANSISWA KRAMBILSAWIT II | NYEMUH | SaptoSari |
384 | TK TAMANSISWA KRAMBILSAWIT III | SAWAH | SaptoSari |
385 | TK NEGERI SEMANU | JENDERAL SUDIRMAN NO 32, SEMANU TENGAH | SEMANU |
386 | TK ABA JETIS | JETIS | SEMANU |
387 | TK ABA KWANGEN | KWANGEN KIDUL | SEMANU |
388 | TK LKMD NITIKAN | NITIKAN | SEMANU |
389 | TK MASYITHOH MUNGGI | MUNGGI | SEMANU |
390 | TK PKK NGEBRAK | MUNGGI PASAR | SEMANU |
391 | TK ABA ANNUR SERPENG | SERPENG | SEMANU |
392 | TK ABA BENDOREJO | BENDOREJO | SEMANU |
393 | TK ABA DENGOK | Dengok Lor | Semanu |
394 | TK ABA DWI GUNA CLOROT | CLOROT | SEMANU |
395 | TK ABA JONGE | Jonge | Semanu |
396 | TK ABA KENTENG | KENTENG | SEMANU |
397 | TK ABA KUWON | KUWON | SEMANU |
398 | TK ABA MUNGGUR | MUNGGUR | SEMANU |
399 | TK ABA SAMBIREJO | SAMBIREJO | SEMANU |
400 | TK ABA TUNGGAKNONGKO | TUNGGAKNONGKO | SEMANU |
401 | TK MASYITHOH JRAGUM | JRAGUM | SEMANU |
402 | TK MASYITHOH NANGSRI | NANGSRI | SEMANU |
403 | TK Masyithoh Sendang | Sendang | Semanu |
