Berikut ini Daftar TK PAUD di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta
No | Nama Sekolah | Alamat | Kecamatan |
1 | TK NEGERI PEMBINA GALUR | KLAMPOK Ds IV | GALUR |
2 | TK ABA WONOPETI | WONOPETI | GALUR |
3 | TK ABA BROSOT II | BANTENGAN | GALUR |
4 | TK ABA BANARAN 1 | BLEBERAN | GALUR |
5 | TK ABA BANARAN II | DK IX JALAN | GALUR |
6 | TK ABA BANRAN III | Bunder Pedukuhan III | Galur |
7 | TK ABA BANARAN V | JATI | GALUR |
8 | TK ABA BAPANGAN | BAPANGAN | GALUR |
9 | TK ABA BARAHAN | BARAHAN | GALUR |
10 | TK ABA BORO | BORO | GALUR |
11 | TK ABA DIREN | DIREN | GALUR |
12 | TK ABA KEMPLENG | KEMPLENG | GALUR |
13 | TK ABA NOMPOREJO II | SOROGENEN DK III | GALUR |
14 | TK ABA SILIRAN 1 | SILIRAN DK V RT 20 RW 10 | GALUR |
15 | TK ABA SOROGATEN | SOROGATEN | GALUR |
16 | TK ABA TRAYU | TRAYU,DS VIII | GALUR |
17 | TK PKK EKA PRASETIA | DK IX KARANG | GALUR |
18 | TK ABA BROSOT I | KLAMPOK | GALUR |
19 | TK ABA NOMPOREJO I | Gandu, DK VI | GALUR |
20 | TK ABA BANARAN IV | KENTENG | GALUR |
21 | TK ABA BEDOYO | BEDOYO | GALUR |
22 | TK ABA KRANGGAN III | DK IX | GALUR |
23 | TK ABA SEWUGALUR | SEWUGALUR | GALUR |
24 | TK ABA PENDEKAN | PENDEKAN DK V | GALUR |
25 | TK ABA BANARAN VI | Jln Sidorejo Banaran | GALUR |
26 | TK ABA BROSOT III | JERONAN RT 043 RW 020 | GALUR |
27 | TK ABA NGENTAK | NGENTAK | GALUR |
28 | TK ABA PANDOWAN | DUSUN II PANDOWAN | GALUR |
29 | TK ABA SILIRAN III | GUPIT | GALUR |
30 | TK YM NOMPOREJO | DUSUN I NOMPOREJO | GALUR |
31 | TK YM PATUK | 0 | GALUR |
32 | TK ABA KRANGGAN I | KUJON DK V | GALUR |
33 | TK ABA KRANGGAN II | NEPI | GALUR |
34 | TK ABA PATUK | PATUK DK XII | GALUR |
35 | TK ABA SILIRAN II | SILIRAN | GALUR |
36 | TK ABA SUNGAPAN | Sungapan | Galur |
37 | TKIT MUTIARA INSANI | DUSUN I | GALUR |
38 | TK YM SIDAKAN | SIDAKAN | GALUR |
39 | TK NEGERI SOKOMOYO | GUNUNGKELIR | GIRIMULYO |
40 | TK N PRINGTALI | PRINGTALI | GIRIMULYO |
41 | TK ANANDA | GUNUNG KELIR, RT 030 RW 007 | GIRIMULYO |
42 | TK PKK PUTRAGIRI | NGLENKONGG | GIRIMULYO |
43 | TK PGRI TEGALSARI | TEGALSARI | GIRIMULYO |
44 | TK PGRI WATUMURAH | NGRANCAH | GIRIMULYO |
45 | TK KANISIUS PELEM DUKUH | PATIHOMBO | GIRIMULYO |
46 | TK ABA JONGGRANGAN | GUA KISKENDO | GIRIMULYO |
47 | TK ABA TEMPEL | TEMPEL | GIRIMULYO |
48 | TK AL HIDAYAH | WONOSARI | GIRIMULYO |
49 | TK PERTIWI | KAMAL | GIRIMULYO |
50 | TK PGRI JATIMULYO | MANCETAN | GIRIMULYO |
51 | TK PGRI JETIS | TURUSAN | GIRIMULYO |
52 | TK PGRI KEPUNDUNG | KEPUNDUNG | GIRIMULYO |
53 | TK PGRI NGESONG | NGESONG | GIRIMULYO |
54 | TK PGRI PURWOSARI | PENGGUNG | GIRIMULYO |
55 | TK PKK PUTRA MENOREH | JETIS | GIRIMULYO |
56 | TK YPP II SOKOMOYO | SOKOMOYO | GIRIMULYO |
57 | TK ABA SONYO | SONYO | GIRIMULYO |
58 | TK ABA MEJING | MEJING | KALIBAWANG |
59 | TK MEKAR AL ISLAM | NGIPIKREJO 2 | KALIBAWANG |
60 | TK PKK TUNAS INDRIA | KEDONDONG I | KALIBAWANG |
61 | TK PUSPA BUANA | PANTOG WETAN | KALIBAWANG |
62 | TK SANTA THERESIA MARSUDIRINI | BORO | KALIBAWANG |
63 | TK ABA BANJARHARJO I | DUWET | KALIBAWANG |
64 | TK ABA BANJARHARJO II | PANDAN | KALIBAWANG |
65 | TK ABA BANJARHARJO III | SUDIMORO | KALIBAWANG |
66 | TK ABA BENDO | BENDO | KALIBAWANG |
67 | TK ABA DEGAN | DEGAN | KALIBAWANG |
68 | TK ABA DEKSO | SAYANGAN | KALIBAWANG |
69 | TK ABA KEMPONG | KEMPONG | KALIBAWANG |
70 | TK ABA KEPITON | KEPITON | KALIBAWANG |
71 | TK ABA NGENTAK | NGENTAK | KALIBAWANG |
72 | TK AL HIDAYAH | SEMAWUNG | KALIBAWANG |
73 | TK MUTIARA KANISIUS PROMASAN | PROMASAN | KALIBAWANG |
74 | TK PANGUDI LUHUR BORO | GEJLIG | KALIBAWANG |
75 | TK PGRI BLUMBANG | BLUMBANG | KALIBAWANG |
76 | TK PGRI DLINGSENG | SENDANGSONO | KALIBAWANG |
77 | TK ABA SEMAKEN I | KEMESU | KALIBAWANG |
78 | TK ABA SEMAKEN II | SEMAKEN | KALIBAWANG |
79 | TK ABA MENGURI | MENGURI | KOKAP |
80 | TK ABA PENGGUNG | PENGGUNG | KOKAP |
81 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SELO | KARTINI SELO BARAT | KOKAP |
82 | TK ABA TLOGOLELO | TLOGOLELO | KOKAP |
83 | TK MASYITHOH SANGON | SANGON II | KOKAP |
84 | TK PUTRA UTAMA I KOKAP | NGASEMAN | KOKAP |
85 | TK MASYITHOH TONOBAKAL | TONOBAKAL | KOKAP |
86 | TK MASYITHOH TEJOGAN | SAMBENG | KOKAP |
87 | TK PUTRA HARAPAN | KALIBUKO2 | KOKAP |
88 | TK PKK GIRI YOGA | TANGKISAN I | KOKAP |
89 | TK SINAR PELANGI | SIDOWAYAH | KOKAP |
90 | TK ABA CLAPAR | CLAPAR | KOKAP |
91 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL HARGOWILIS | KLEPU | KOKAP |
92 | TK ABA SEGAJIH | KEJI | KOKAP |
93 | TK ABA TIRTO | TIRTO | KOKAP |
94 | TK BHAKTI PERTIWI | KRIYAN | KOKAP |
95 | TK MASYITHOH GUNUNGAGUNG | PLAMPANG I | KOKAP |
96 | TK MASYITHOH PUCANGGADING | PUCANGGADING | KOKAP |
97 | TK PGRI SREMO | TEGIRI | KOKAP |
98 | TK PKK GUYUP RUKUN | GRINDANG | KOKAP |
99 | TK PUTRA AL-HIDAYAH | TEGANING | KOKAP |
100 | TK PUTRA UTAMA II | TEGIRI II | KOKAP |
101 | TK BOPKRI GUNUNG IJO | PLAMPANG III | KOKAP |
102 | TK ABA BOTOKAN | BOTOKAN | LENDAH |
103 | TK ABA CABEAN | CABEAN | LENDAH |
104 | TK ABA JATISARI | JATISARI | LENDAH |
105 | TK ABA JOGAHAN | JOGAHAN | LENDAH |
106 | TK ABA LEDOK I | GERJEN | LENDAH |
107 | TK ABA MIRISEWU | GEGULU | LENDAH |
108 | TK ABA Nglatihan | NGLATIHAN | LENDAH |
109 | TK ABA PENGKOL | PENGKOL | LENDAH |
110 | TK ABA PERENG | 0 | LENDAH |
111 | TK ABA SEMPU | SEMPU | LENDAH |
112 | TK ABA SUMURMULING | SUMURGULING | LENDAH |
113 | TK ABA TEGALSARI | TEGALSARI | LENDAH |
114 | TK ABA Temben | Temben | LENDAH |
115 | TK ABA CARIKAN | CARIKAN | LENDAH |
116 | TK ABA DIPONEGARAN | DUKUH | LENDAH |
117 | TK ABA JEKELING | JEKELING | LENDAH |
118 | TK ABA TEMBEN UTARA | TEMBEN | LENDAH |
119 | TK AB MENDIRO | MENDIRO | LENDAH |
120 | TK ABA BANGERAN | BANGERAN | LENDAH |
121 | TK ABA BEKELAN | BEKELAN | LENDAH |
122 | TK ABA DIRAN | DIRAN | LENDAH |
123 | TK ABA Jatirejo | JATIREJO | LENDAH |
124 | TK ABA JIMATAN | JIMATAN | LENDAH |
125 | TK ABA KALANGAN | KALANGAN BUMIREJO | LENDAH |
126 | TK ABA KASIHAN BARAT | KASIHAN I | LENDAH |
127 | TK ABA KASIHAN | KASIHAN | LENDAH |
128 | TK ABA LEDOK II | LEDOK | LENDAH |
129 | TK ABA Lendah | LENDAH | LENDAH |
130 | TK ABA WAHYUHARJO III | 0 | LENDAH |
131 | TK DHARMA WANITA KWARAAN | KWARAAN | LENDAH |
132 | TK MASYITHOH MAESAN | SENIK | LENDAH |
133 | TK MASYITOH NGIPIK | NGIPIK | LENDAH |
134 | TK YM SENDEN | SENDEN | LENDAH |
135 | TK ABA WAHYUHARJO II | WAHYUHARJO | LENDAH |
136 | TK ABA TEMPEL LENDAH | TEMPEL | LENDAH |
137 | TK NEGERI PEMBINA NANGGULAN | CEPITAN | NANGGULAN |
138 | TK NEGERI PEDESAAN BANYUROTO | SAMBIROTO | NANGGULAN |
139 | TK PKK HARAPAN JAMBON | 0 | NANGGULAN |
140 | TK ABA KRINJING | KRINJING | NANGGULAN |
141 | TK PKK TEMANGGAL | TEMANGGAL | NANGGULAN |
142 | TK SANG TIMUR | KENTENG | NANGGULAN |
143 | TK ABA JATISARONO | GRUBUG | NANGGULAN |
144 | TK PGRI NANGGULAN | 0 | NANGGULAN |
145 | TK PERTIWI KEMBANG | BOTO | NANGGULAN |
146 | TK PERTIWI WIJIMULYO II | DUKUH | NANGGULAN |
147 | TK PGRI DONOMERTO | PENJALIN | NANGGULAN |
148 | TK PGRI KEMBANG | PUNDAK IV | NANGGULAN |
149 | TK PKK JATISARONO | KARANG VI | NANGGULAN |
150 | TK PERTIWI TANJUNGHARJO | TURUS | NANGGULAN |
151 | TK ABA SOKOROJO | SOKOROJO | NANGGULAN |
152 | TK PGRI KALIMANGGIS | KEMUKUS | NANGGULAN |
153 | TK ABA DONOMULYO | BANDUNG | NANGGULAN |
154 | TK ABA PUNDAK | PUNDAK III | NANGGULAN |
155 | TK PGRI BANYUROTO | GENDOL | NANGGULAN |
156 | TK PGRI JANTI | JANTI | NANGGULAN |
157 | TK Negeri Pembina Panjatan | 0 | PANJATAN |
158 | TK ABA DUKUH | DUKUH | PANJATAN |
159 | TK ABA BUGEL | PEDUKUHAN I | PANJATAN |
160 | TK ABA PLERET | Pedukuhan VI, Pleret | Panjatan |
161 | TK ATTAQWA GUPPI WOJOWALUR | PEDUKUHAN I | PANJATAN |
162 | TK YM GARONGAN | PEDUKUHAN VIII | PANJATAN |
163 | TK ABA BERAN | PEDUKUHAN VII | PANJATAN |
164 | TK ABA DEPOK | PEDUKUHAN I | PANJATAN |
165 | TK ABA GARONGAN I | DK III | PANJATAN |
166 | TK ABA GARONGAN II | PEDUKUHAN VIII | PANJATAN |
167 | TK KUNCUP MEKAR BOJONG | PEDUKUHAN IV | PANJATAN |
168 | TK KUSUMA MEKAR I | PEDUKUHAN IV | PANJATAN |
169 | TK KUSUMA MEKAR II | PEDUKUHAN VII | PANJATAN |
170 | TK PKK KUSUMAYOGA | Bojong VII | PANJATAN |
171 | TK PKK DEPOK | 0 | PANJATAN |
172 | TK PKK KANOMAN | PEDUKUHAN III | PANJATAN |
173 | TK PKK KARTINI | DK V | PANJATAN |
174 | TK PKK Mekar Harapan Gotakan | Dukuh 3 | Panjatan |
175 | TK PKK MELATI | PEDUKUHAN V | PANJATAN |
176 | TK PKK TAYUBAN | PEDUKUHAN II | PANJATAN |
177 | TK PKK PUSPITARINI | PEDUKUHAN IV | PANJATAN |
178 | TK MASYITOH BERAN | DK VI | PANJATAN |
179 | TK YM BOJONG | PEDUKUHAN V | PANJATAN |
180 | TK YM DEPOK | PEDUKUHAN VI | PANJATAN |
181 | TK YM PLERET KIDUL | 0 | PANJATAN |
182 | TK NEGERI KALIPETIR | CUMETUK | PENGASIH |
183 | TK N PEDESAAN BLUBUK | BLUBUK | PENGASIH |
184 | TK MASYITHOH MASJID BAITUL KARIM | SENDANG | PENGASIH |
185 | TK MARSUDI PUTRA | BLUMBANG | PENGASIH |
186 | TK YM KEDUNGSARI | KEDUNGSOGO | PENGASIH |
187 | TK KENCANA PUTRA | DAYAKAN | PENGASIH |
188 | TK ABA SENDANGSARI | SERANG | PENGASIH |
189 | TK TUNAS SARI | JL. TENTARA PELAJAR KOPAT | PENGASIH |
190 | TK MASYITHOH JOSUTAN | JOSUTAN | PENGASIH |
191 | TK ABA TAWANGSARI | JOMBOKAN | PENGASIH |
192 | TK MASYITHOH GUNUNG PENTUL | GUNUNG PENTUL | PENGASIH |
193 | TK PKK LESTARI JOSUTAN | JOSUTAN | PENGASIH |
194 | TK AL HIDAYAH TAWANGSARI | TEGAL PERANG | PENGASIH |
195 | TK PERTIWI PAMARDI PUTRA I | PROJOMARTANI NO 5 | PENGASIH |
196 | TK PERTIWI PAMARDI PUTRA II | KEPEK | PENGASIH |
197 | TK PERTIWI PAMARDI PUTRA III | WADUK SERMO | PENGASIH |
198 | TK PUSPASARI | KRT. KERTODININGRAT | PENGASIH |
199 | TK ABA KALINONGKO | KALINONGKO | PENGASIH |
200 | TK ABA KEMIRI | KEMIRI | PENGASIH |
201 | TK BOBKRI KALINONGKO | KALINONGKO | PENGASIH |
202 | TK KANISIUS MILIR | MILIR | PENGASIH |
203 | TK MASYITHOH KEMBANG | KEMBANG | PENGASIH |
204 | TK ALHIDAYAH TERBAH | ASEM GEDE TERBAH | PENGASIH |
205 | TK IPPA NURUL HAQ | KRT KERTODININGRAT 24 | PENGASIH |
206 | TK SANTA THERESIA | BHAYANGKARA NO. 81 TERBAH | PENGASIH |
207 | TK ABA SIDOMULYO | PENDEM | PENGASIH |
208 | TK PAMARDI PUTRA IV | SERANG | PENGASIH |
209 | TK PERTIWI PAMARDI PUTRA V | 0 | PENGASIH |
210 | TK ABA KEDUNGREJO | KEDUNG TANGKIL RT 63 RW 28 | PENGASIH |
211 | TK ABA GIRINYONO | GIRINYONO | PENGASIH |
212 | TK ABA KUTOGIRI | KUTOGIRI | PENGASIH |
213 | TK AL HIDAYAH PERENG | PERENG | PENGASIH |
214 | TK NEGERI PEDESAAN NGARGOSARI | TRITIS | SAMIGALUH |
215 | TKN PEDESAAN BANJARSARI | NGARAN II | SAMIGALUH |
216 | TK PGRI V SAMIGALUH | PLONO | SAMIGALUH |
217 | TK IT IBNU ABBAS VII | SUMOROTO | SAMIGALUH |
218 | TK PGRI SAMIGALUH 2 | NGALIYAN GUNUNG | SAMIGALUH |
219 | TK PGRI IV SAMIGALUH | JUMBLANGAN | SAMIGALUH |
220 | TK PGRI SAMIGALUH 1 | MENGGERMALANG | SAMIGALUH |
221 | TK PGRI SAMIGALUH III | GEGERBAJING | SAMIGALUH |
222 | TK ISLAM AL-QUR AN | Madigondo | Samigaluh |
223 | TK ABA KALINONGKO | SENDANGMULYO | SAMIGALUH |
224 | TK ABA MUNGGANG WETAN | Munggang wetan | Samigaluh |
225 | TK ABA SIDOSARI | PENGOS A | SAMIGALUH |
226 | TK ABA SITI MARIYAH II | 0 | SAMIGALUH |
227 | TK ABA SITI MASITHOH | NYEMANI | SAMIGALUH |
228 | TK CEPAKASARI | NGALIYAN | SAMIGALUH |
229 | TK KUNCUP MEKAR | SULUR | SAMIGALUH |
230 | TK PERTIWI | JETIS | SAMIGALUH |
231 | TK SIWI PENI | PLARANGAN | SAMIGALUH |
232 | TK AL HIDAYAH KEBONHARJO | 0 | SAMIGALUH |
233 | TK PANGUDI LUHUR KALIREJO | SUREN | SAMIGALUH |
234 | TK IT IBNU ABBAS IX | NGARAN | SAMIGALUH |
235 | TK ABA BANTAR I | BANTAR KULON | SENTOLO |
236 | TKIT INSAN MULIA | JANGKANG LOR | SENTOLO |
237 | TK ABA DLABAN PONGANGAN | PONGANGAN | SENTOLO |
238 | TK ABA SALAMREJO I | MENTOBAYAN | SENTOLO |
239 | TK AL HIDAYAH KRADENAN | Kradenan | Sentolo |
240 | TK PKK SEMEN | SEMEN | SENTOLO |
241 | TK ABA AL-AMIN | KLEBAKAN | SENTOLO |
242 | TK ABA BANJARAN | BANJARAN | SENTOLO |
243 | TK ABA BANTAR II | Ploso | Sentolo |
244 | TK ABA KARANG | KARANG | SENTOLO |
245 | TK ABA WORAWARI | BLIMBING | SENTOLO |
246 | TK PGRI SENTOLO | KALIBONDOL | SENTOLO |
247 | TK PKK BANARAN KIDUL | BANARAN KIDUL | SENTOLO |
248 | TK PKK SALAMREJO | KARANG WETAN | SENTOLO |
249 | TK ABA SUKAPANCA | SUKAPANCA | SENTOLO |
250 | TK ABA SENTOLO | SENTOLO KIDUL | SENTOLO |
251 | TK Al Hidayah Jelok | Jelok | Sentolo |
252 | TK PGRI TARUBAN | TARUBAN | SENTOLO |
253 | TK ABA SRIKAYANGAN | PERGIWATU | SENTOLO |
254 | TK ABA DEMANGREJO | KIJNA | SENTOLO |
255 | TK ABA KALIAGUNG | KLEBEN | SENTOLO |
256 | TK ABA KENTENG | KENTENG | SENTOLO |
257 | TK ABA MALANGAN | MALANGAN | SENTOLO |
258 | TK ABA SALAMREJO II | SALAM | SENTOLO |
259 | TK ABA SIDOWAYAH | SIDOWAYAH | SENTOLO |
260 | TK AL HIDAYAH KALISOKA | KALISOKA | SENTOLO |
261 | TK AL HIDAYAH KALIWIRU | KALIWIRU | SENTOLO |
262 | TK AMONG PUTRO SRIKAYANGAN | KALIWINONG | SENTOLO |
263 | TK MARIA MATER DEI | KENTENG | SENTOLO |
264 | TK NASHRULLOH NGRANDU | NGRANDU | SENTOLO |
265 | TK PGRI KALIAGUNG | PENGASIH KM 2 | SENTOLO |
266 | PERTIWI SUKORENO | JL.RAYA JOGJA WATES Km.21.5 | SENTOLO |
267 | TK ABA GILING | GILING | SENTOLO |
268 | TK AGUNG LESTARI | DEGUNG | SENTOLO |
269 | TK BINA INSANI | BANGGAN | SENTOLO |
270 | TK NEGERI TRUKAN | GIRIGONDO KM 1 SIWATES | TEMON |
271 | TK ABA KEDUNDANG | 0 | TEMON |
272 | TK ABA TEMON WETAN | 0 | TEMON |
273 | TK PKK KUNCUP MEKAR | 0 | TEMON |
274 | TK MELATI I | Jl. DANDELES | TEMON |
275 | TK PKK AMONGPUTRO | 0 | TEMON |
276 | TK PKK JANTEN | 0 | TEMON |
277 | TK PKK TAMAN PUTRA PLUMBON | 0 | TEMON |
278 | TK SERUNI III PALIHAN | PALIHAN I | TEMON |
279 | TK YM KALIGINTUNG | 0 | TEMON |
280 | TK YM PLUMBON | 0 | TEMON |
281 | TK PERTIWI EKOKAPTI | KEBONDALEM | TEMON |
282 | TK AMONG PUTRO | SINDUTAN | TEMON |
283 | TK ABA KULUR | KEBONDALEM | TEMON |
284 | TK ABA TEMON KULON | KEDUNG BANTENG | TEMON |
285 | TK AL-MUTTAQIN | MLANGSEN | TEMON |
286 | TK AMONG YOGA | 0 | TEMON |
287 | TK PKK ARENAYOGA | 0 | TEMON |
288 | TK PKK MARDISIWI | 0 | TEMON |
289 | TK MELATI II | 0 | TEMON |
290 | TK PERMADISIWI | PASIR MENDIT | TEMON |
291 | TK PUSPITORINI | 0 | TEMON |
292 | TK SERUNI IV GLAGAH | GLAGAH | TEMON |
293 | TK SERUNI V TEMON | KALIWANGAN LOR | TEMON |
294 | TK PERMADISIWI | PASIR MENDIT | TEMON |
295 | TK NEGERI PEMBINA WATES | KI JOSUTA | WATES |
296 | TK MASYITHOH GADINGAN | PUNTODEWO | WATES |
297 | TK AL HIDAYAH KUNCEN | KUNCEN | WATES |
298 | TK ABA BENDUNGAN | RAYA BENDUNGAN | WATES |
299 | TK ABA DOBANGSAN | DOBANGSAN | WATES |
300 | TK ABA GADINGAN | DURUNGAN | WATES |
301 | TK ABA KAUMAN WATES | Muh. Dawam No 41 B Wates, | WATES |
302 | TK ABA KEDUNGPRING | KEDUNGPRING | WATES |
303 | TK ABA KLAYONAN WATES | KH. AHMAD DAHLAN | WATES |
304 | TK NURUL HUDA | GRAULAN | WATES |
305 | TK YM TRIHARJO | NY. AGENG SERANG KULARAN BLOK I | WATES |
306 | TK BOPKRI WATES | BHAYANGKARA NO 3 | WATES |
307 | TK ‘AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KASATRIYAN | GUNUNG GEMPAL RT 12 RW 26 GIRIPENI | WATES |
308 | TK ABA SERANGREJO | SERANGREJO RT 12 / 06 KULWARU | WATES |
309 | TK ABA KEDUNGDOWO | KEDUNGDOWO | WATES |
310 | TK KEMALA BHAYANGKARI 08 | JALAN BHAYANGKARA NO. 12 TERBAH | WATES |
311 | TK PKK TRIMURNI | KULWARU KULON | WATES |
312 | TK IT IBNU MAS’UD | sutijab | WATES |
313 | TK YM JETIS | JETIS | WATES |
314 | TK YM KARANGWUNI 1 | KARANGREJO | WATES |
315 | TK YM SOGAN | WATES – PURWOREJO KM 06 | WATES |
316 | TK PAJANGAN WATES | SEWORAN | WATES |
317 | TK KANISIUS WATES | JL. MOH. DAWAM 51 WATES | WATES |
318 | TK ABA SANGGRAHAN II | SANGGRAHAN KIDUL | WATES |
319 | TK ABA CONEGARAN | – | WATES |
320 | TK AL HIDAYAH KADIPATEN | NYI AGENG SERANG | WATES |
321 | TK BHAKTI INSANI | BENDUNGAN WATES | WATES |
322 | TK ABA JEMBATAN PUTIH | PAHLAWAN | WATES |
323 | TK YM DONDONG | Jln. Pleret | WATES |
324 | TK ABA NGESTIHARJO | BROTODININGRAT | WATES |
325 | TK ABA SANGGRAHAN I | SANGGRAHAN LOR | WATES |
326 | Tk YM Karangwuni II | DAENDELES | WATES |
327 | TK PERTIWI PUSPAYOGA | JL. ADYAKSA | WATES |
328 | RA MASYITOH RING 1 | RING 1 | GALUR |
329 | RA YM NANGGULAN | DUSUN VIII, DERPOYUDAN | GALUR |
330 | RA YM POTROWANGSAN | DK IX, POTROWANGSAN | GALUR |
331 | RA BABUSSALAM | PREMBULAN | GALUR |
332 | RA IBNU ABBAS XII | SABRANGKIDUL | GIRIMULYO |
333 | RA QURRATAAYUN | NOGOSARI | GIRIMULYO |
334 | RA IBNU ABBAS VI | KEDONDONG | KALIBAWANG |
335 | RA MASYITHOH BRAJAN | BRAJAN | KALIBAWANG |
336 | RA MASYITHOH KLANGON | BEJI | KALIBAWANG |
337 | RA MASYITHOH PLAMPANG | PLAMPANG III | KOKAP |
338 | RA MASYITOH PERENG | PERENG | LENDAH |
339 | RA IBNU ABBAS VIII | KLAJURAN | NANGGULAN |
340 | RA MASYITHOH GOTAKAN | PEDUKUHAN VI | PANJATAN |
341 | RA IBNU ABBAS IX | GARAN | SAMIGALUH |
342 | RA IBNU ABBAS VII | SUMOROTO | SAMIGALUH |
343 | RA MASYITOH PETET | PETET | SAMIGALUH |
344 | RA SARIGONO | NGEMPLAK | SAMIGALUH |
345 | RA WONOBROTO | TUKSONO | SENTOLO |
346 | RA MASYITOH TARUBAN | TARUBAN | SENTOLO |
347 | RA MASYITHOH JANGKARAN | NGELAK | TEMON |
348 | RA MASYITHOH JANTEN | TEGALREJO | TEMON |
349 | RA MASYITHOH I SINDUTAN | 0 | TEMON |
350 | RA MASYITHOH SINDUTAN II | 0 | TEMON |
351 | RA MUSLIMAT BENDUNGAN | BENDUNGAN | WATES |
352 | RA MASYITHOH NGESTIHARJO | KRT, BROTODININGRAT, DUKUH | WATES |
Demikian data TK PAUD di Kabupaten Kulon Progo Jogja, Daftar TK PAUD di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. TK PAUD di Kulon Progo, Privat Calistung Jogja, Privat Baca Tulis, Privat Berhitung TK, Privat TK PAUD Jogja, Guru Privat TK Jogja, Tempat Privat TK PAUD, Guru Les Privat Jogja, Privat TK guru Datang