UA-226133185-1
0812 1566 3955 [email protected]
RANKING   POSITION
EUROPE     WORLD UNIVERSITY  SIZE  VISIB.  RICH FILES SCHOLAR
1 27 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 26 74 96 11
2 37 UNIVERSITY OF OXFORD 36 49 104 50
3 38 SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH 67 43 55 14
4 43 UNIVERSITY OF HELSINKI (Note 3) 84 33 56 29
5 50 UNIVERSITY OF OSLO 60 30 141 74
6 57 UNIVERSITY COLLEGE LONDON 55 54 138 117
7 60 UNIVERSITY OF EDINBURGH 70 68 79 132
8 63 UTRECHT UNIVERSITY 120 100 25 60
9 67 UNIVERSITE DE GENEVE 76 97 142 118
10 72 ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 128 64 99 80
11 75 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 150 62 41 83
12 76 UPPSALA UNIVERSITY 149 56 68 70
13 77 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON 141 87 30 102
14 79 LINKOPING UNIVERSITY 96 179 116 88
15 84 TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN 138 153 108 32
16 86 UNIVERSITAT WIEN 102 76 185 126
17 93 UNIVERSITY OF AMSTERDAM 135 101 154 78
18 96 ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE 161 105 70 91
19 99 UNIVERSITAT LEIPZIG 110 107 223 111
20 100 UNIVERSITA DI BOLOGNA 151 110 126 86
21 102 UNIVERSITY OF GRONINGEN 162 233 26 53
22 103 UNIVERSITY OF GLASGOW 95 124 259 133
23 104 AARHUS UNIVERSITY 62 142 295 178
24 107 CHARLES UNIVERSITY 173 35 213 65
25 109 UNIVERSITY OF BERGEN 125 186 207 98
26 111 LUND UNIVERSITY 152 171 56 176
27 112 HUMBOLDT UNIVERSITAT ZU BERLIN 217 96 71 66
28 116 IMPERIAL COLLEGE (Note 4) 101 235 299 92
29 125 CAMPUS DE JUSSIEU PARIS (Note 5) 160 134 200 159
30 129 LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY 66 432 151 221
31 132 UNIVERSITY OF WARWICK 208 221 60 113
32 135 UNIVERSITY OF TWENTE 209 246 130 51
33 136 RHEINISCHE FRIEDRICH WILHELMS UNIVERSITAT BONN 199 103 184 145
34 137 FREIE UNIVERSITAT BERLIN 256 123 37 105
35 139 UNIVERSITAT HAMBURG 253 145 51 95
36 140 UNIVERSITAT MUNSTER 210 133 192 119
37 144 NEWCASTLE UNIVERSITY 74 340 459 121
38 147 TECHNISCHE UNIVERSITAT CHEMNITZ 39 411 346 252
39 148 UNIVERSITAT ZU KOLN 222 166 188 99
40 151 UNIVERSITY OF LEEDS 155 119 276 250
41 153 CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 175 169 195 230
42 155 UNIVERSITAT KARLSRUHE 270 70 136 116
43 157 TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN 292 90 118 68
44 159 LUDWIG MAXIMILIANS UNIVERSITAT MUNCHEN 235 140 43 253
45 161 EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 236 198 127 154
46 165 UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 198 93 213 272
47 166 RHEINISCH WESTFALISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN 272 190 83 114
48 167 UNIVERSITY OF COPENHAGEN 265 104 93 193
49 170 HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM 159 150 386 219
50 171 UNIVERSITAT TRIER 47 665 482 49

 

Standart Akreditasi PT Akademi Dunia

Standart Akreditasi PT Akademi Dunia

Privat Guru Online, Guru Online, Privat Online Indonesia, Belajar Privat Online, Privat Online Jogja. Privat Belajar PR Online, Kerjakan PR mudah, Bantuan Kerjakan PR, Pahami Dalam Kerjakan PR, Les Privat (Belajar Mandiri) Bahasa Indonesia untuk Orang Asing.  Les Privat (Belajar Mandiri) UM  PTN/PTS Favorit. Jika mau belajar lebih awal lebih siap bersaing masuk UGM, ITB, IU, UNY dan PTN favorit anda.

Privat UM PTN, Privat UMPTN, Privat SNMPTN, Privat SBMPTN, Les Privat UM, Guru Privat UMPTN, Tempat Privat UMPTN